Технические характеристики Skoda Karoq в России
Размеры Шкода Карок (в мм)
Высота автомобиля | 1603/1607 (4x4) |
Ширина со сложенными зеркалами | 1841 |
Ширина с разложенными зеркалами | 2025 |
Дорожный просвет автомобиля | 172/167 (4x4) |
Длина автомобиля | 4382/4398 (Karoq Scout) |
Общая информация
Страна производителя | Чехия |
Класс автомобиля | J |
Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Эксплуатационные показатели
Максимальная скорость | 187 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 10.6 с |
Расход топлива, город/трасса/смешанный | 6.2/4.6/5.2 л |
Марка бензина | АИ-95 |
Класс экологичности | Euro 6 |
Подвеска и тормоза
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Объём и масса
Снаряженная масса | 1340 кг |
Полная масса | 1872 кг |
Объём бака | 50 л |
Объём сложенного багажника | 500 л |
Объём разложенного багажника | 1609 л |